
Toshiba MBE2147RC 147GB
2.5", 147 GB, SAS-2 (6 Gb/s), 15.000 U/Min, 16MB Cache
Direkt vom Server & Storage Spezialisten günstig kaufen
2.5", 147 GB, SAS-2 (6 Gb/s), 15.000 U/Min, 16MB Cache
2.5", 73.5 GB, SAS (3 Gb/s), 15.000 U/Min, 16MB Cache
2,5" 900GB SAS 6Gb/s 10K U/min 64M 512N
3.5", 300GB, SAS 2 (6Gb/s), 10.000 UPM, 64 MB Cache
3.5", 450GB, SAS 2 (6Gb/s), 10.000 UPM, 64 MB Cache
3.5", 600GB, SAS 2 (6Gb/s), 10.000 UPM, 64 MB Cache
3.5", 900GB, SAS 2 (6Gb/s), 10.000 UPM, 64 MB Cache
2.5" 300GB SAS 12Gb/s 10,5K U/min 128M 512N
2.5", 450GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512n
2.5", 600GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512n
2.5", 600GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 4Kn
2.5", 600GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512e
2.5", 900GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512n
2.5", 900GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 4Kn
2.5", 900GB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512e
2.5", 1,2TB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512n
2.5", 1,2TB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 4Kn
2.5", 1,2TB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512e
2.5", 1,8TB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 4Kn
2.5", 1,8TB, SAS 12 Gb/s, 10.500 U/Min, 512e
2.5", 300GB, SAS 12 Gb/s, 15.000 U/Min, 512n
2.5", 600GB, SAS 12 Gb/s, 15.000 U/Min, 512n
2.5", 900GB, SAS 12 Gb/s, 15.000 U/Min, 512n
Allegro-13SE, 2.5", 300GB, SAS 6Gb/s, 10.500 UPM, 64MB
Allegro-13SE, 2.5", 450GB, SAS-3 6Gb/s, 10.500 UPM, 64MB
Allegro-13SE, 2.5", 600GB, SAS-2 6Gb/s, 10.500 UPM, 64MB
Allegro-13SE, 2.5", 900GB, SAS-2 6Gb/s, 10.500 UPM, 64MB
Harrier, 3.5", 1TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Harrier, 3.5", 3TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Harrier+, 3.5", 4TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
3.5", 2TB, SAS 12 Gb/s, 7.200 U/Min, 512n
3.5", 4TB, SAS 12 Gb/s, 7.200 U/Min, 512n
Tomcat NL - R, 2TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 2TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 4TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 4TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Lagernd
Tomcat NL - R, 5TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 5TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 6TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 6TB, SAS-3 12Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 2TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 2TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 3TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 3TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 4TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 4TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 5TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 5TB, SAS-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
3.5", 500 GB, SATA-3(6 Gb/s), 7.200 UPM 32 MB Cache, Desktop
Harrier, 3.5", 1TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Harrier, 3.5", 2TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Harrier+, 3.5", 4TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 64MB Cache
Lagernd
3.5", 5TB, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/Min, 512e
3.5", 6TB, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/Min, 512e
3.5", 2TB, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/Min, 512n
3.5", 4TB, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/Min, 512n
3.5", 8TB, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/Min, 4Kn
3.5", 8TB, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/Min, 512e
Lagernd
Tomcat Cloud, 3.5", 2TB, SATA-3 6Gb/s, 7.200 UPM, 128MB
Tomcat Cloud, 3.5", 3TB, SATA-3 6Gb/s, 7.200 UPM, 128MB
Tomcat Cloud, 3.5", 4TB, SATA-3 6Gb/s, 7.200 UPM, 128MB
Tomcat Cloud, 3.5", 5TB, SATA-3 6Gb/s, 7.200 UPM, 128MB
Tomcat NL - R, 6TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL - R, 6TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Lagernd
Tomcat NL, 3.5", 2TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 2TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 3TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 3TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 4TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 4TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 5TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Tomcat NL, 3.5", 5TB, SATA-3 6Gbit/s, 7.200 UPM, 128MB Cache
Hawk-M3, 2.5", 200GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3, 2.5", 800GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Rx, 2.5", 120GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Rx, 2.5", 240GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Rx, 2.5", 480GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Ry, 2.5", 120GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Ry, 2.5", 240GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Ry, 2.5", 480GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
Hawk-M3Ry, 2.5", 960GB, SATA-3 6Gbit/s eSSD, MLC
HG6, 2.5", 1.024TB, SATA-3 6Gbit/s cSSD, MLC
HG6, 2.5", 128GB, SATA-3 6Gbit/s cSSD, MLC
HG6, 2.5", 256GB, SATA-3 6Gbit/s cSSD, MLC
HG6, 2.5", 512GB, SATA-3 6Gbit/s cSSD, MLC